Haibike Elcykel hybrid Trekking 7 High
Trekkingcykel med supersmidig körkänsla som trivs i alla typer av miljöer
Sportiga, praktiska och smidiga Haibike Trekking 7 High är närmast ett kvitto på varför elcyklar är så framgångsrika – och den visar varför det är hög tid att du tar klivet in denna underbara värld. Det här är en mångsidig och rapp hoj med raka linjer för oss som letar efter rätt balans mellan smidig manöverförmåga, maximal framkomlighet och ändamålsenlig funktion. Oavsett om du är på väg till jobbet eller tar en kvällstur genom skogen – med den potenta elmotorn har du alltid vinden i ryggen det säkerställer att du kommer fram till din destination utan att du behöver bli svettig eller andfådd. Slagkraftiga komponenter och en generös utrustningsnivå i ett miljövänligt paket som ger dig den där underbara känslan av frihet. Slutresultatet? En snabb, livlig och uthållig hoj med pålitlig driftsäkerhet och följsam körkänsla som ser till att du smärtfritt tar dig fram på alla typer av underlag.
- Beräknad leverans: Upp till 8 arbetsdagar
- Fraktkostnad : Från 200 kr
Personalisering | Pendling, Trekking |
Modellserie | Haibike Trekking |
Kön | Unisex, Dam, Herr |
Damspecifik | Nej |
Hemsida tillverkare | www.haibike.com/se/sv |
Elcykel | Ja |
Din längd | 170-185cm |
Passar Längd (cm) | 170-175, 175-180, 180-185 |
Tillverkarens färg | Cool Grey/Red Matt |
Ramset | |
Ramstorlek | l |
Ram | aluminium 6061, through axle X-12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount |
Rammaterial | Aluminium |
Framgaffel | SR Suntour Mobie A32, steel spring, Travel: 75mm, aluminium steerer tube 1 1/8″, 15 x 100mm thru-axle |
Framgaffeltyp | dämpad |
Framgaffel, typ av fjäder | stålfjäder |
Slaglängd fram | 75 mm |
Låsbar framgaffel? | Ej låsbar |
Bakgaffeltyp | Stel |
Hjulstorlek | 27.5″ |
Årsmodell | 2024 |
Hjul | |
Framnav | Shimano MT400-B |
Baknav | Shimano MT410-B |
Framdäck | WTB Groov-E, 61-584 |
Bakdäck | WTB Groov-E, 61-584 |
Däckdimension | 61-584 |
Fälgar | Schürmann Yak25, eyed, double-walled rim, aluminium |
Drivlina | |
Växelreglage | Shimano Deore M5100, trigger switch |
Bakväxel | Shimano Deore M5100, 11-speed |
Vevlager | Yamaha integrated |
Kedja | KMC e11S |
Kassett | Shimano M5100, 11-51 teeth |
Komponenter | |
Frambroms | Shimano MT402, aluminium |
Bromsskiva fram | Shimano MT410, 180mm |
Bakbroms | Shimano MT402, aluminium |
Bromsskiva bak | Shimano MT410, 180mm |
Styrlager | A-Head Tapered |
Styre | XLC Topflat 720mm |
Styrstam | XLC Alu, A-head |
Sadelstolpe | XLC, patent, 31.6mm, aluminium |
Typ av broms | Hydraulisk skivbroms |
Antal växlar | 11-växlad (1 x 11) |
Växelreglageserie | Shimano Deore |
Framväxelserie | Ingen framväxel |
Bakväxelserie | Shimano Deore |
Motor | |
Motor | Yamaha PW-ST |
Motorplacering | Vevparti |
Motoreffekt | 250 W |
Motorns ljudnivå | Låg |
Vridmoment | 70 Nm |
Sensorer | Hastighet, Kadens, Vridmoment, Pedalposition |
Maximal assistanshastighet | 25 km/h |
Genomsnittlig räckvidd | 95 km |
Maximal räckvidd | 160 km |
Elsystem | Yamaha |
Batteri | |
Batterityp | Litium-jon |
Batteriplacering | Invändigt |
Avtagbart batteri | Ja |
Laddningstid | 4 h 30 min |
Batterikapacitet (Wh) | 630 |
Batterikapacitet (Ah) | 17.5 |
Spänning | – |
Batteri ingår? | Ja |
Batteriladdare | yes |
Kan laddas på cykeln | Ja |
Display | |
Display | Yamaha Display C |
Avtagbar display | Nej |
Displayplacering | Vänster |
Laddport | nej |
Assistansnivåer | Eco, Eco+, High, Standard |
Gåassistans | Ja |
Utrustning | |
Belysning | Haibike Skybeamer 150, 50 lux / AXA Juno Ebike |
Skärmar | Eurofender Tempo, chromoplastics |
Stöd | Ursus Mooi, adjustable |
Pakethållare | Massload luggage carrier system, MIK |
Handtag/Styrlinda | XLC Comfort bo3 |
Pedaler | VP VPE-461 |
Sadel | XLC Trekking |
Övrigt | Ringklocka |
Storlek | M |
---|